PRODUCT CENTER








产品配置 实车图片(不同选配价格请电询 177 9833 2119 饶经理)
一、底盘配置:100P 双排驾驶室,五十铃 4KH1CN6LB,发动机国六排放 120 马力,88KW,五十铃 MSB 五档变速器,带空调,方向助力,前门中控锁电动窗,标配 7.00R16 轮胎,断气刹。
二、上装配置:液压 360 度全回转,三节折叠臂,单液压举升缸,带双向平衡阀,带电控操作举升臂, 四支液压油缸可调式H型支腿带双向液压锁,上下二套操作台,带 1 吨吊钩。
三、车型优势:1、转台双向 360°回转,采用了**的涡轮蜗杆式减速机构(具有自润滑和自锁功能)。2、下车与上车互锁,操作安全、可靠。3、H 型支腿稳定性好,支腿可同时或单独操作,操作灵活,能适应多种工况。
随车手续:整车证,底盘证,机动车销售票据,环保清单,一致性证书,随车工具,质保手册及使用说明书等。让您上户无忧,方便快捷!
车辆配置及用途不同,价格有所变化!购车电话:177 9833 2119(饶经理),厂家直销+分期付款+全国联保!
实车图片:


公告参数:
车型号 | CLW5072JGK6HX | |||||
主要 技术 参数 | 底盘型号 | 长×宽×高(mm) | 后悬 | 总质量(Kg) | 轴距 | 发动机排放 |
QL1070BUKWY | 8480×2000×3100 | 2450 | 6625 | 3815 | 国六 | |
上 装 基 | 臂架 | 臂架形式 | 三节折臂 | |||
材料 | HQ60/5mm | |||||
臂架截面 | 四边形 | |||||
起伏角度 | 0 °-70 ° (相对水平面) | |||||
作业工况 | **作业高度 | 18.5m | ||||
本 配 置 | **作业高度时作业幅度 | 1.6m | |||
**作业幅度 | 8.5m | ||||
**作业幅度时作业高度 | 10.4m | ||||
回转 | 双向360 °连续回转 | ||||
吊臂 | **起吊质量 | 900Kg | |||
**起吊高度 | 8.3m | ||||
**起吊幅度 | 6.7m | ||||
起升机构 | IQKN1B6Y;单绳拉力 800 Kg | ||||
钢丝绳 | (40m) Φ8 | ||||
吊钩 | 1T | ||||
支腿 | 支腿型式 | 前后 H 型 | |||
支腿材料 | 型材 Q345B/5mm | ||||
支腿跨距 | 纵向(mm):4650(4160),横向(mm): 3900 | ||||
液压锁 | 四个支腿都带双向液压锁 | ||||
后支腿频闪灯 | 黄色;两只 | ||||
车厢 | 材料 | 优质碳钢及型材,铺 3 ㎜防滑花纹钢板 | |||
工具箱 | 1200*400*400;模具冲压门,带不锈钢门锁 | ||||
围栏 | Φ20 不锈钢管 | ||||
踏步 | 驾驶室左侧带上下踏步 | ||||
侧、后防护 | 优质碳钢冷弯型材;强度高 | ||||
轮罩 | 模具成型,美观,强度高 | ||||
洗手水箱 | 无 | ||||
转台 | 立臂 | 低合金钢板拼焊组成 | |||
回转支承 | 单排四点接触球式带外齿,QWD710.20A | ||||
减速机 | 齿轮传动式,IHKN3B6Y | ||||
马达 | BMT-310 | ||||
吊篮 | 额定载荷 | ≤200Kg | |||
尺寸 | 长 X 宽 X 高(mm):1080X620X1150 | ||||
调平形式 | 外置拉杆机械调平 | ||||
保险带 | 一副 | ||||
调平装置 | 机械调平,拉杆外置 | ||||
液压系统 | 液压油箱 | 80L;带液位表 | |||
齿轮泵 | 定量泵,流量 25ml/r | ||||
工作压力 | 带压力表;16MPa | ||||
液压阀组 | 集成电磁阀组 | ||||
油缸 | 11 只;带双向平衡阀或液压锁进行锁止,保证安 全 | ||||
操作系统 | 支腿 | 手动操作,各支腿可单独可调,上下车互锁 | |||
操作方式 | 手动和电动结合 | |
臂架动作 | 转台和吊篮电动双位操作 | |
发动机启动、熄火 | 转台和吊篮双位操作 | |
发动机油门 | 手动拉线 | |
油漆 | 知名品牌油漆;颜色光滑,线条美观; | |
标识及标牌 | 清晰、醒目、**不褪色 | |
产品分解图展示:

批量发车展示:

订购程力专汽,只需轻松5步:
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.